2. Frauen Spieltag & Tabelle
Frauen Landesliga Hannover
1227. Spieltag
Tabelle am 1227. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21:5 | 16 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:8 | 11 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:16 | 4 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:19 | 3 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:7 | 13 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:17 | -4 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:23 | -9 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:29 | -23 | 3 | |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:32 | -22 | 0 |









