2. Frauen Spieltag & Tabelle
Frauen Landesliga Hannover
1291. Spieltag
Tabelle am 1291. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23:7 | 16 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:11 | 11 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:16 | 4 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:19 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:10 | 12 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:19 | -4 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:13 | 1 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 11 | |
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:23 | -9 | 6 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:32 | -25 | 3 | |
| 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13:35 | -22 | 1 |









