1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Hannover
Spieltag wählen
16. Spieltag
Samstag, 8. November 2025
14:00
4 : 0
14:00
2 : 3
15:00
2 : 4
16:00
2 : 0
Sonntag, 9. November 2025
14:00
0 : 3
14:00
2 : 0
14:00
1 : 1
15:00
3 : 0
Tabelle am 16. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 41:13 | 28 | 39 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 35:16 | 19 | 34 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 43:18 | 25 | 31 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34:17 | 17 | 30 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 44:23 | 21 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 26 | |
| 7 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36:18 | 18 | 25 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17:12 | 5 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:28 | -7 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:36 | -9 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 35:40 | -5 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 30:32 | -2 | 15 | |
| 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21:29 | -8 | 15 | |
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13:28 | -15 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 21:57 | -36 | 9 | |
| 16 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16:51 | -35 | 8 | |
| 17 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14:44 | -30 | 5 |















