Neue Beitragssätze ab 01.01.2013
Beitragsübersicht der Sparte Fußball (Angabe in €/Monat)
01. Erwachsene bis 42 Lj. aktiv | 12,00 € |
02. C-A Jugend | 10,00 € |
03. G-D Jugend | 6,00 € |
04. Familienbeitrag | 18,00 € |
05. Familienmitglied frei | 0,00 € |
06. Sonderbeitrag | 8,00 € |
07. Beitrag frei | 0,00 € |
08. Erwachsene ab 61. Lj. | 7,00 € |
09. Erwachsene bis 60. Lj. passiv | 8,00 € |
10. Erwachsene ab 42. Lj. aktiv | 10,00 € |
Sparte Fußball: Bei einer Neuanmeldung aufgrund eines Vereinswechsels wird vom NfV ein Passgebühr für Junioren in Höhe von 12,00 € und für Senioren in Höhe von 30,00 € erhoben, die mit dem ersten Beitragseinzug vom jeweiligen Vereinsmitglied zu zahlen ist.
Beitragsübersicht der Sparte Tischtennis (Angabe in €/Monat)
01. Erwachsene bis 60 Lj. aktiv | 9,00 € |
02. C-A Jugend | 7,00 € |
03. G-D Jugend | 6,00 € |
04. Familienbeitrag | 18,00 € |
05. Familienmitglied frei | 0,00 € |
06. Sonderbeitrag | 8,00 € |
07. Beitrag frei | 0,00 € |
08. Erwachsene ab 61. Lj. | 7,00 € |
09. Erwachsene über 60. Lj. passiv | 8,00 € |
Hinweis:
Für Schüler, Außenstehende und Studenten über 18 Jahren kann auf Antrag und Nachweis der Beitrag der Gruppe „C-A Jugend“ gewährt werden